Tabela de Medidas - Little Star Organic
Embora muitas marcas permitam encolher até 8% após a lavagem, permitimos 5% - e isso faz uma grande diferença quando seu filho está crescendo todos os dias. Nossa tabela de tamanhos fornecerá orientações sobre o tamanho certo para a compra, pois sabemos que cada criança é única.
Tamanho | Peso (Kg) | Altura (cm) |
9M | 7.6 - 9.4 | 68.6 - 73.7 |
12M | 9.4 - 11.2 | 73.7 - 78.7 |
18M | 11.2 - 12.6 | 78.7 - 83.8 |
2T (2 anos) | 12.6 - 13.5 | 83.8 - 89 |
3T (3 anos) | 13.5 - 14.8 | 89 - 96.5 |
4T (4 anos) | 14.8 - 16.6 | 96.5 - 104.1 |
5T (5 anos) | 16.6 - 18.4 | 104.1 - 111.8 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.